<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>وب سایت تحلیلی خبری نمابورس</title>
<description>وب سایت تحلیلی خبری نمابورس</description>
<link>http://namabourse.com</link>

	<item>
		<title>
			یک خبر منفی، یک خبر مثبت
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18104
		</link>
		<description>
			موسسه رتبه سنجی فیچ رتبه اعتباری بلندمدت یونان را به پایین&amp;zwnj;ترین سطح یعنی تنها یک پله بالاتر از ورشکستگی کاهش داد. در ماه ژوییه هر سه موسسه رتبه سنجی مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز رتبه اعتباری یونان را کاهش داده بودند. حال موسسه رتبه سنجی فیچ رتبه اعتباری این کشور را از CCC به C کاهش داده و اعلام کرده که بزودی رتبه اعتباری یونان به &amp;quot;ورشکستگی محدود&amp;quot; کاهش داده خواهد شد. اگر چه وزرای دارایی کشورهای عضو بلوک یورو با اعطاء کمک مالی 130 میلیارد یورویی به یونان موافقت کرده&amp;zwnj;اند، هنوز تردیدها در باره افق وضعیت اقتصادی این کشور و کل بلوک یورو باقی است. اما امروز اعلام شد در آمریکا، میزان فروش مجدد خانه&amp;zwnj;ها در ماه ژانویه ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b933152-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			تعویق مجدد در اکران «خيابان‌هاي آرام» کمال تبریزی 
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18103
		</link>
		<description>
			اكران فيلم&amp;zwnj; سينمايي &amp;laquo;خيابان&amp;zwnj;هاي آرام&amp;raquo; به كارگرداني كمال تبريزي مجددا به تعويق افتاد. به گزارش ایسنا، اين كارگردان سينماي ايران گفت: امروز باخبر شدم که فيلم سينمايي &amp;laquo;خيابان&amp;zwnj;هاي آرام&amp;raquo; با اينکه ظاهرا پروانه نمايش هم دارد تا اطلاع ثانوي به نمايش عمومي درنخواهد آمد و بازهم ظاهرا جلوي نمايش آن گرفته شده است. تبريزي شرايط اكران &amp;laquo;خيابان&amp;zwnj;هاي آرام&amp;raquo; را شبيه شرايط چند سال قبل &amp;laquo;به رنگ ارغوان&amp;raquo; توصيف و همچنين مطرح كرد: &amp;laquo;خيابان&amp;zwnj;هاي آرام&amp;raquo; نيز فعلا به سرنوشت &amp;laquo;پاداش&amp;raquo; دچار شده است، با اين تفاوت که يکي پروانه نمايش دارد و ديگري کماکان بدون پروانه است، هرچند که داشتن پروانه يا نداشتن آن توفير چنداني ندارد. پيش&amp;zwnj;بيني &amp;zwnj;شده بود كه فيلم &amp;laquo;خيابان&amp;zwnj;هاي آرام&amp;raquo; در اكران نوروزي قرار داشته باشد اما ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b9341c4-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			فرانسه از مذاکره ایران با ۱+۵ استقبال کرد 
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18102
		</link>
		<description>
			وزارت امور خارجه فرانسه از اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته&amp;zwnj;ای با گروه ۱+۵ استقبال کرد. به گزارش فردا نیوز، به دنبال اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات با جامعه بین المللی پیرامون برنامه هسته&amp;zwnj;ای، مقامات فرانسه روز گذشته از این رویکرد ایران استقبال و اعلام کردند که آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات با ۱+۵ می&amp;zwnj;تواند نشان دهنده یک پیشرفت &amp;laquo;مثبت&amp;raquo; در صورت صداقت ایران در برنامه هسته ای&amp;zwnj;اش باشد. &amp;nbsp;&amp;laquo;رومن نادال&amp;raquo; سخنگوی معاون وزارت خارجه فرانسه در این باره گفت: به شرطی که این اعلام آمادگی (تهران برای از سرگیری مذاکرات هسته&amp;zwnj;ای با ۱+۵) با تمایل واقعی ایران برای همکاری جدی با جامعه بین الملل درباره برنامه هسته&amp;zwnj;ای تهران همراه باشد، پاسخ ایران می&amp;zwnj;تواند پیشرفت ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b9351aa-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			گزارش بازار چهارشنبه: بازار هفته آینده مثبت است؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18101
		</link>
		<description>
			به نظر می رسد روند پرعرضه امروز در هفته آینده تکرار نشود و باز هم شاهد تداوم صعود باشیم ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b935ae2-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			اوضاع در چین مرتب است؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18100
		</link>
		<description>
			نمابورس، بین&amp;zwnj;الملل_ شاخص مقدماتی تولید صنعتی در چین که از سوی بانک اچ اس بی سی تهیه شده نشان می&amp;zwnj;دهد در ماه فوریه رقم این شاخص افزایش یافته اما هنوز پایین&amp;zwnj;تر از 50 است. ارقام پایین&amp;zwnj;تر از 50 به معنای کند شدن رشد فعالیت&amp;zwnj;های صنعتی و کارخانه&amp;zwnj;ای است.
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93647e-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			اوضاع در چین مرتب است؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18099
		</link>
		<description>
			نمابورس، بین&amp;zwnj;الملل_ شاخص مقدماتی تولید صنعتی در چین که از سوی بانک اچ اس بی سی تهیه شده نشان می&amp;zwnj;دهد در ماه فوریه رقم این شاخص افزایش یافته اما هنوز پایین&amp;zwnj;تر از 50 است. ارقام پایین تر از 50 به معنای کند شدن رشد فعالیت&amp;zwnj;های صنعتی و کارخانه&amp;zwnj;ای است.
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b936e10-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			خرید معادن و فلزات در قیمت های کنونی ارزنده است؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18098
		</link>
		<description>
			برآورد ارزش خالص دارایی ها 3,786,750 میلیون ریال از کل افزایش سرمایه انجام شده معادل 82 درصد آن از محل سود انباشته و بقیه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده است ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b9377ca-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			کاهش قیمت مواد خام
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18097
		</link>
		<description>
			موسسه تحلیلگری مارکیت در گزارش جدید خود از وضعیت فعالیت&amp;zwnj;های صنعتی در بلوک یورو اعلام کرد، در ماه جاری میلادی فعالیت&amp;zwnj;های یاد شده در بلوک یورو به طور غیرمنتظره کاهش یافته است و اکنون این هراس وجود دارد که این منطقه بار دیگر به سوی رکود حرکت کند. در ماه ژانویه شاخص فعالیت&amp;zwnj;های کارخانه&amp;zwnj;ای در 17 کشور عضو بلوک یورو 50.4 بود در حالیکه در ماه جاری رقم یاد شده به 49.7 کاهش یافته است. حال پیش&amp;zwnj;بینی می&amp;zwnj;شود در ماه مارس نیز روند کاهش فعالیت&amp;zwnj;های صنعتی ادامه پیدا کند. در سه ماهه پایانی سال 2011 تولید ناخالص داخلی بلوک یورو 0.3 درصد کاهش یافت. اگر در سه ماهه جاری نیز این شاخص کاهش یابد رکود بر اقتصاد منطقه یورو حاکم ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b9383a0-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			نگاهی به آخرین اطلاعات مالی نمادهای گروه سیمان (قسمت دوم)
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18096
		</link>
		<description>
			...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b938cc4-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			معنی &quot;خدمت به مردم&quot;: قطار مترو در گمرک بندرعباس خاک می خورند!
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18095
		</link>
		<description>
			عصر ایران - در حالی که با افزایش قیمت بنزین و گسترده شدن محدوده طرح ترافیک در تهران ، تعداد مسافران مترو با افزایش چشمگیری مواجه بوده ، عدم افزایش واگن های جدید به خطوط متروی پایتخت ، مردم را با فشارهای مضاعف مواجه کرده است به طوری که تراکم جمعیت در واگن ها به حد انفجار رسیده و مخصوصاً خانواده ها از این موضوع بسیار آزرده اند. در این وضعیت اسفناک ، آنچه شرم آور است این که تعداد قابل توجهی واگن که با صرف هزینه میلیاردی از پول مردم ، از خارج خریداری و وارد کشور شده اند ، ماه هاست که در بندرعباس خاک می خورند و به جای آن که در خطوط مترو ، مردم را ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b939ca0-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			نمای متروی تهران از بالا! (عکس) 
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18094
		</link>
		<description>
			منبع: عصرایران
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93a60a-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			عرضه­ بلوکی سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت در راه است
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18093
		</link>
		<description>
			سازمان خصوصی&amp;shy;سازی100، درصد از سهام سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت را متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران، 9 اسفند از طریق بازار سوم فرابورس عرضه می&amp;shy;کند. به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، حسن محمدتبار با اعلام این خبر گفت: تعداد سهام مورد عرضه سرمایه&amp;shy;گذاری گسترش و توسعه صنعت 85 میلیون سهم است که تعداد 80 میلیون و750 هزار سهم آن بلوکی و4 میلیون و 250 هزار سهم آن ترجیحی معادل 100 درصد از سهام این شرکت است و قیمت پایه هر سهم آن 13 هزار و 882 ریال و قیمت کل آن 1179 میلیارد و 970 میلیون ریال تعیین شده است.محمدتبار ضمن یاد&amp;shy;آوری اینکه عرضه&amp;shy; به صورت یکجا در بازار سوم فرابورس و با شرایط نقد و یا ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93b3ca-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			حمایت برخی مدیران ارشد از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18092
		</link>
		<description>
			مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از حمایت و پشتیبانی برخی از مدیران ارشد کشور از برخی از پیمانکاران ضعیف پارس جنوبی به عنوان یکی از چالش&amp;zwnj;های توسعه این میدان مشترک گازی یاد کرد و گفت: رکورد تولید گاز در پارس جنوبی شکسته شد. به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، موسی سوری امروز در همایش ملی توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور با بیان اینکه مطالعات اخیر یک مشاور خارجی نشان می دهد که مهمترین دلیل تاخیر در اجرای پروژه های نفت و گاز کشور فقدان اعمال مدیریت یکپارچه در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا است، گفت: بر اساس گزارش این مشاور بین المللی طراحی یک مدل بومی برای مدیریت یکپارچه به منظور توسعه پارس جنوبی در ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93c4fa-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			جزئیاتی جدید از تحریم نفتی فرانسه و انگلیس/ درب چاه‌های نفت را می‌بندیم
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18091
		</link>
		<description>
			معاون وزیر نفت با تشریح جزئیاتی جدید از تحریم نفتی ایران علیه فرانسه و انگلیس، از بسته شدن درب چاه های میادین نفتی مستقر کشور خبر داد و اعلام کرد: روز التماس غربی&amp;zwnj;ها برای خرید نفت از ایران فرا می&amp;zwnj;رسد. به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، احمد قلعه بانی امروز در سومین همایش ملی توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور با بیان اینکه سال گذشته حدود 35 میلیارد دلار و از ابتدای جاری تا کنون حدود 25 میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز در صنعت نفت ایران امضا شده است، درباره تحریمهای خصمانه اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت، گفت: اگر صادرات نفت کشور قطع شود، چه اتفاقی می افتد؟ مدیر عامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه اروپایی ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93d404-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			چه مسئولانی از امیر منصور آریا رشوه گرفته اند؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18090
		</link>
		<description>
			بررسی متن کیفرخواست منتشره از کیفرخواست مه آفرید خسروی (سرکرده گروه موسوم به آریا) که در اولین جلسه دادگاه وی قرائت شد نشان دهنده دریافت رشوه های کلان از سوی برخی مدیران ارشد سیستم بانکی، بیمه مرکزی و وزارت خانه های دولتی است. به گزارش خبرنگار مهر بر اساس این کیفرخواست متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده&amp;zwnj;ها مورد دیگر پرونده مفتوح است. از جمله موارد جالب در این مورد اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از یک شرکت وابسته به صندوق فولاد ایران ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b93e336-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			تحلیل تکنیکی طلا 
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18089
		</link>
		<description>
			با توجه به نمودار روزانه طلا مشاهده می شود که قیمت پس از یک دوره استراحت در محدوده قیمتی 1700 دلار تا 1750 دلار اکنون با تنگتر شدن باند بولینگر و با صدور اولین سیگنال خرید توسط اندیکاتور پارابولیک سار آماده حرکت در قالب موج پنجم از سری امواج الیوت است. در اسیلاتور استوکاستیک در صورت شکسته شدن خط روند نزولی احتمال حرکت نمودار تا محدوده بیش خرید وجود دارد. همین طور با در نظر گرفتن اینکه در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی روند میان مدت نزولی مدت ها قبل شکسته شده است و در کوتاه مدت نیز خط روند نزولی شکسته شده، بنابراین انتظار می رود با غلبه خریداران بر فروشندگان در کوتاه مدت رشد قیمت تا سطح اولین مقاومت ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b949f92-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			چند شنیده و خبر از نمادها
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18088
		</link>
		<description>
			تک سهم ها؛ شنیده شده سرمایه گذاری مسکن تهران حدود یک میلیون متر زمین در شهریار دارد. این شنیده ها می افزاید سرمایه گذاری مسکن به زودی تغییر کاربری از زراعی به مسکونی را در برنامه دارد. گفته شده ارزش زمین فوق بیش از 100 میلیارد تومان برآورد می شود. در خصوص پارس الکتریک شنیده شد که کارخانه از جاده مخصوص کرج منتقل شده و هم اکنون شرکت به تولید رادیو ضبط می پردازد. شنیده شده نوسازی و ساختمان تهران برج ظفر را قرار است که به فروش برساند. همچنین نوسازی و ساختمان تهران مالک 548 میلیون سهم ونوین است به این معنا که ثنوسا هر سهمش 1.86 سهم ونوین دارد که با ضرب و تقسیم قیمت خرده فروشی ونوین ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94ae9c-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			بررسی مهمترین گزارش بودجه خودرویی سال 91
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18087
		</link>
		<description>
			سایپا در گزارش اولین بودجه سال 91، سود خالص خود را با سرمایه 10400 میلیارد ريال مبلغ 501 ريال اعلام کرده که با کاهشی 9 درصدی نسبت به آخرین پیش بینی سال 90 برآورد شده است. نخست؛ شرکت در اولین پیش بینی سال 91 خود برآورد کرده درامد فروش خود را 22 درصد افزایش دهد. این افزایش عمدتا به دلیل رشد مقدار تولید و فروش محصولات برآورد شده که شرکت دو محصول جدید (سراتو و B7) را در کنار رشد تولید محصول تیبا و توقف تولید ریو پیش بینی کرده است. بابت این تغییرات در کنار رشد قیمت محصولات، این افزایش 22 درصد برآورد شده است. از طرفی شرکت با صادرات 8 درصد از محصولات خود، سهم صادراتی را از ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94bd60-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			مذاکره داوود اوغلو با اشتون درباره ايران
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18086
		</link>
		<description>
			احمد داود اوغلو، وزير خارجه تركيه در حاشيه نشست گروه 20 با همتایان آلمانی و آرژانتینی خود و همچنین با کاترین اشتون، ريیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ايران مذاكره &amp;zwnj;كرد. به گزارش ايسنا، روزنامه &amp;laquo;تودي زمان&amp;raquo; گزارش داد: بنا به گفته منابع ديپلماتيك، در این دیدار، اشتون به داوود اوغلو گفته است كه تركيه مذاكرات ديپلماتيك مسالمت&amp;zwnj;آميز براي حل مساله&amp;zwnj; هسته&amp;zwnj;اي ايران را ترجيح مي&amp;zwnj;دهد و آماده است هر اقدام ضروري را در اين خصوص انجام دهد. بر اساس اين گزارش، سوريه و روابط تركيه ـ اتحاديه اروپا نيز در دستور كار مذاكرات اين نشست&amp;zwnj;ها قرار داشت.
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94c7ba-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			بیانیه آژانس: بازرسان در رسیدن به توافق با ایران موفق نبوده اند
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18085
		</link>
		<description>
			آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز طی بیانیه ای اعلام کرد بازرسان آژانس طی سفر دو روزه خود به ایران، در رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی ایران موفق نبوده اند. به گزارش &amp;laquo;تابناک&amp;raquo;، در این بیانیه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی ایران اجازه بازدید از یک مرکز نظامی کلیدی که مورد نظر بازرسان بوده را به آن ها نداده است. مطابق گزارش ها، مرکز مورد نظر، منطقه نظامی &amp;laquo;پارچین&amp;raquo; در شرق تهران بوده است. منطقه ای که بارها در بازدید های سال های گذشته بازرسان آژانس مورد بازرسی قرار گرفته و گزارشاتی که آنان منتشر کردند ، هیچ گونه مورد مشکوکی را در آن مجتمع گزارش نکردند. در همین رابطه، خبرگزاری &amp;laquo;رویترز&amp;raquo; ضمن بیان خبر فوق، به نقل ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94d598-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			سر و شانه کف در سرمایه گذاری پتروشیمی
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18084
		</link>
		<description>
			بررسی الگوی سر و شانه کف در شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی در ذیل دیده شده است..
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94ded0-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			اشاره به چند نکته در مورد صنایع و روند کلی بازار
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18083
		</link>
		<description>
			بازار در نیمه وقت خود با رخدادهایی روبرو است که می توان به شکل نکته ای به آن ها اشاره کرد: 1- در گروه ساختمان کماکان نمادهای با وضعیت بنیادی محکم تر با عرضه های سنگین از سوی سهامداران عمده روبرو هستند و نمادهای با حواشی بالاتر صف های خرید خود را احیاء کرده اند. 2- تا این لحظه گزارش های سال 91 در دو صنعت مناسب تر بوده است: صنعت کاشی و سرامیک و صنعت الکترونیک. در صنعت کاشی شاهد صف های خرید برای نمادهای ارزنده هستیم که در جو پرعرضه یک ساعت اخیر نیز این نمادها چندان با افت تقاضا روبرو نشده اند. 3- در صنعت الکترونیک نیز با وجود گزارش های مطلوب نمادهای رتاپ و رانفور و ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94ea6a-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			گفت‌وگوهاي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پايان يافت
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18082
		</link>
		<description>
			دور دوم گفت&amp;zwnj;وگو&amp;zwnj;هاي ايران و آژانس بين&amp;zwnj;المللي انرژي اتمي درباره موضوع&amp;zwnj;هاي مورد نظر كه روز دوشنبه در محل سازمان انرژي اتمي ايران با حضور هيات&amp;zwnj;هاي كارشناسي فني و حقوقي دو طرف آغاز شده بود،&amp;zwnj; پايان يافت. به گزارش ايسنا، هيات پنج&amp;zwnj; نفره آژانس بين&amp;zwnj;المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمان ناكارتس،&amp;zwnj; معاون يوكيا آمانو در امور پادمان&amp;zwnj;ها، بامداد روز دوشنبه براي ادامه گفت&amp;zwnj;وگو&amp;zwnj;ها با ايران وارد تهران شدند. دور اول گفت&amp;zwnj;وگو&amp;zwnj;هاي ايران و آژانس 9 تا 11 بهمن (29 تا 31 ژانويه) به مدت سه روز انجام شد. در پايان دور اول گفت&amp;zwnj;وگو&amp;zwnj;ها كه پشت درهاي بسته انجام شد، دو طرف توافق كردند براي ادامه بحث دور ديگري از گفت&amp;zwnj;وگوها را اول و دوم اسفند در تهران داشته باشند. گفت&amp;zwnj;وگوهاي ايران ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b94f73a-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			احمدی نژاد: بنا دارم راجع به قانون‌اساسي صحبت مفصلي با مردم داشته باشم
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18081
		</link>
		<description>
			رييس&amp;zwnj;جمهور وجود قانون خوب، مجريان خوب و مردم قانون&amp;zwnj;پذير و قانون&amp;zwnj;مدار را زمينه&amp;zwnj;ساز تحقق سعادت براي جامعه برشمرد. به گزارش ايسنا، محمود احمدي&amp;zwnj;نژاد پيش از ظهر امروز در مراسم آغاز به&amp;zwnj;كار سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام را ارزشمند و درعين حال، لازم و ضروري دانست و گفت: اين&amp;zwnj;كه مجموعه قوانين و مقررات با تمام جزييات در يك جا جمع شده باشد كار پرزحمت و بسيار ارزشمندي است. وي با اشاره به اين&amp;zwnj;كه &amp;quot;ملت ايران و بشريت امروز به دنبال سعادت و برپايي جامعه سعادتمند هستند&amp;quot;، اظهار كرد: تحقق اين آرزو نيازمند سه عنصر مهم يعني قانون خوب، مجريان خوب و مردم قانون&amp;zwnj;پذير و قانون&amp;zwnj;مدار است. رييس&amp;zwnj;جمهور با بيان اين&amp;zwnj;كه &amp;quot;قانون مهم&amp;zwnj;ترين و مستحكم&amp;zwnj;ترين نهاد اجتماعي ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b950b26-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			بررسی کوتاه تکنیکی دو نماد از گروه بانکی
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18080
		</link>
		<description>
			بررسی تحلیل تکنیکی دو شرکت از گروه بانکی که این روزها با نوسانات خرید و فروش مواجهند در ذیل صورت گرفته است...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b95145e-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			نگاهی به آخرین اطلاعات مالی نمادهای گروه سیمان (قسمت اول)
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18079
		</link>
		<description>
			بررسی مهمترین نسبت های مالی سهام سیمانی در قالب جدول می تواند جالب باشد ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b951d78-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			نگاهی به آخرین تحولات حفاری شمال با تاکید بر اثرات ارزی
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18078
		</link>
		<description>
			سود قابل تحصیل دكل &amp;zwnj;های دریایی جدید درحدود 18 تا 20 میلیارد تومان در سال و سود قابل تحصیل دكل &amp;zwnj;های خشكی جدید بین سه تا پنج میلیارد تومان در سال از سوی کارشناسان برآورد می شود ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b952732-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			بازار می تواند مثبت بماند؟/چرا عرضه ها قابل توجه هستند؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18077
		</link>
		<description>
			نمادهای پیمانکاری و ساختمانی برترین صف های خرید بازار را به خود اختصاص داده بودند اما با شروع معاملات، عرضه های سنگین بیشتر صف ها را از بین برد. این در حالی است که نمادهای کوچک و خودروسازان کماکان صف های خرید متعددی دارند. بازار اما با صف های خرید نمادهای فلزی ومعادن، فخوز و وتوکا روبرو است. در این بین اما از حجم تقاضا بانک ها کاسته شده است. بازار کماکان روند مثبت خود را در نمادهای مطرح حفظ کرده است. عرضه برخی صف های خرید قابل پیش بینی بود در حالی که بازار به ماه پایانی سال رسیده و بسیاری عوامل می تواند دست به دست هم بدهد، هفته های مناسبی در بازار در پیش باشد. البته برای ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b9531d2-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			تعدیل لیزینگ ایرانیان: چه زمان و چه میزان؟
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18076
		</link>
		<description>
			در خصوص لیزینگ ایرانیان شنیده شده در دهه اول اسفند ماه تعدیل سود هر سهم را به بازار ارائه خواهد کرد. گفته شده که این سهم تعدیل بالای 50 درصد را پیش رو دارد. با این وصف، رشد قیمت این سهم تا محدوده قیمتی 330 تومان پیش بینی می شود. نماد وایران سال گذشته نیز در سه ماهه چهارم تعدیل عایدی جالب توجهی به بازار اعلام کرد و رشد قیمتی بیش از 50 درصدی را تجربه کرد. این شرکت با رشد چشمگیر فعالیت ها و حمایت های مالی ایران خودرو مواجه است.
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b953bf0-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			قندي‌ها هفته آينده به تابلو بازمي‌گردند
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18075
		</link>
		<description>
			بورس&amp;zwnj;نيوز- رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی درخصوص زمان بازگشايي نماد معاملاتي سهام توليدكنندگان قند و شكر گفت: با توجه به عدم همخوانی سود شركت&amp;zwnj;های قندی با &amp;laquo;پی &amp;zwnj;بر ای&amp;raquo;&amp;zwnj;هایی كه به خود گرفته اند پس از توقف نماد این شركت&amp;zwnj;ها از آنها درخواست كردیم تا بر طبق فرمت جدیدی كه توسط سازمان بورس طراحی شده است نسبت به اطلاع&amp;zwnj;&amp;zwnj;رسانی و شفاف&amp;zwnj;سازی شركت اقدام كنند، به طوري كه در این فرمت اطلاع رسانی جدید از آنها درخواست شده تا در خصوص میزان دارایی&amp;zwnj;ها از جمله تعداد ساختمان&amp;zwnj;ها، ماشین آلات كارخانه، میزان تولید گذشته و پیش&amp;zwnj;بینی تولیدات آتی، عیار محصولات، راندمان تولید یا میزان جذب چغندر در سال جاری و غیره شفاف سازی كنند. امير حمزه مالمير ادامه داد: با توجه ...
		</description>
		<guid d4p1:isPermaLink="2b954726-5daa-11e1-a83a-406186f544ba" xmlns:d4p1="false" />
	</item>

	<item>
		<title>
			افزايش 26 درصدي فروش «كچاد»
		</title>
		<link>
			http://namabourse.com/news/18074
		</link>
		<description>
